Dekri teren
Karakteristik teknik
Deskripsyon Product

Yon ponp booster orizontal se yon aparèy ki itilize pou ogmante presyon dlo ak koule nan yon sistèm rezèv dlo. Pwodui sa a se yon sèl -pop santrifujeur segmental plizyè etap, ki sipòte sou tè a, ak seksyon pou aspirasyon, seksyon presegondè ak seksyon egzeyat ki konekte kòm yon sèl pyès pa boulon tansyon. Kalite ponp sa a souvan itilize nan anviwònman rezidansyèl, komèsyal ak endistriyèl kote presyon rezèv dlo ki deja egziste a pa ase pou satisfè demann lan. Ogmante presyon dlo ka amelyore fonksyon ekipman plonbri, sistèm irigasyon ak nenpòt pwosesis ki mande pou yon sèten kantite presyon dlo pou opere efektivman.
Videyo pwodwi
Paramèt pwodwi
| Sipò Customized | OEM, ODM, OBM |
| Sous pouvwa | Motè dyezèl oswa motè elektrik |
| Non mak | HNYB |
| Estrikti | Ponp plizyè etap |
| Aplikasyon | Chodyèr endistriyèl, sèvis piblik endistriyèl, irigasyon ak agrikilti, endistri min, konsomasyon dlo kri |
| Kote orijin | Henan, Lachin |
| Pouvwa | 3 ~ 1600kw |
| Gwosè Outlet | Mwens pase oswa egal a 300mm |
| Koule | 3.7~1350m³/h |
| Tèt | 50~1800m |
Modèl siyifikasyon

Karakteristik estriktirèl

- Pati Stator: sitou konpoze de seksyon devan, seksyon presegondè, vane gid, seksyon dèyè, ankadreman portant ak kouvèti chanm balans, ki konekte ansanm ak travès ak nwa, ak seksyon devan an ak seksyon dèyè yo fiks sou chèz ponp lan ak boulon ak nwa.
- Pati rotor: sitou konpoze de impeller, manch rad roue, manch rad balans, plak balans ak pati manch rad, ki sere boulon ak ti nwa wonn ak fiks sou arbr a ak kle plat pou anpeche wotasyon. Rotor a tout antye sipòte sou BEARINGS nan tou de bout. Se rotor la ki konekte dirèkteman ak motè a ak yon kouple PIN elastik. Yo nan lòd yo konpanse pou ekspansyon, yo enstale yon pad dantle ant dènye etap la ak manch rad balans lan, ki ta dwe ranplase lè ponp lan ekzamine.
- Mekanis balanse: ponp sa a adopte yon aparèy balanse idwolik disk balanse ki ka konplètman ak otomatikman balanse fòs axial la. Aparèy la konsiste de kat pati: balanse plak, balanse disk, balanse manch rad ak balanse manch.
- Direksyon wotasyon: Soti nan fen motè a, ponp lan wotasyon nan direksyon goch.
- Materyèl pati: Eksepte pou DG85-80 ak 200DG43, ki te fè nan asye jete, lòt ponp yo te fè nan jete fè.
- Ranpli seri seri: Ranpli seri ekipman pou ponp, motè, valv chèk, valv pòtay, baz komen oswa baz pwòp.
Karakteristik pwodwi
Gwo-Pfòmans Presyon:Ponp rapèl chofaj orizontal yo fèt pou bay gwo -koule dlo presyon, ki enpòtan anpil pou sistèm dlo chodyè yo ak pwosesis endistriyèl yo.
Dirab ak dirab:Konstwi ak materyèl prim, asire yon lavi sèvis long ak fyab nan anviwònman endistriyèl piman bouk.
Efikasite:Sèvi ak teknoloji avanse, ponp sa a opere avèk efikasite, diminye depans enèji pandan w ap kenbe pèfòmans siperyè.
Kontwòl koule egzak:Ponp sa a pèmèt pou kontwole egzak koule dlo ak presyon, sa ki fè li ideyal pou kenbe operasyon optimal nan sistèm feedwater chofaj.
Konsepsyon orizontal:Konfigirasyon orizontal ponp lan fasilite enstalasyon ak antretyen, asire operasyon san pwoblèm nan anviwònman endistriyèl.
Sètifikasyon pwodwi

ISO 9001

ISO14001

ISO45001

Sètifikasyon pwodwi CE

Sètifikasyon pwodwi EAC

Verifye Founisè
Adrès nou an
Zhaogang Endistriyèl Park, Fengqiu, Xinxiang, Henan, Lachin
Nimewo WhatsApp
+86 158 3619 1545
E-lapòs
sales@hnybpumps.com

FAQ
K: Kisa Komès Etranje-Express ye?
A: Foreign Trade Express se yon sèl-rete entèlijan rezo komès etranje mache etranje platfòm sistèm SaaS.
K: KI MOQ OU YE?
A: Minimòm kantite lòd se 1 moso
K: KI SÈTIFIKA OU GENYEN?
A: ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, EAC, AAA Kredi Enterprise, Evalyasyon kredi AAA, founisè onèt, antreprenè onèt, inite entegrite sèvis kalite.
K: Èske w se yon manifakti oswa yon konpayi komès?
A: Nou se faktori ponp dlo ak plis pase 30 ane eksperyans pwodiksyon.
K: Èske ou ka fè mak OEM?
A: Wi, akeyi.
K: KI TAN LIVRAY LA?
A: 7-10 jou (Si depo a gen stock) selon kantite kliyan.
Baj popilè: Orizontal Boiler Booster Ponp, Lachin orizontal Boiler Booster Ponp manifaktirè yo
Paramèt pwodwi
| Modèl Seri |
Ranje koule (m³/h) |
Leve ranje (m) |
Ranje efikasite (%) |
Ranje pouvwa matche (kw) |
| DG6-25 | 3.75~7.5 | 70.35~320.3 | 36~49.5 | 5.5~18.5 |
| DG6-50 | 3.75~7.5 | 144~624 | 28~30 | 15~55 |
| DG6-80 | 3.75~7.5 | 225~982 | 32~36 | 15~75 |
| DG12-25 | 7.5~15 | 68.3~325.3 | 43.3~52.1 | 7.5~30 |
| DG12-50 | 7.5~15 | 142.7~635 | 30.6~44.6 | 18.5~75 |
| DG12-80 | 7.5~15 | 225~982 | 37~40 | 30~132 |
| DG25-30 | 15~30 | 77.7~418.8 | 55.2~56.9 | 15~55 |
| DG25-50 | 15~30 | 144~618 | 44~54 | 22~110 |
| DG25-80 | 15~30 | 228~1013 | 47~56 | 37~160 |
| DG46-30 | 30~55 | 76.2~429 | 60~66.8 | 22~90 |
| DG46-50 | 30~55 | 138.3~658.8 | 53.6~64.5 | 37~160 |
| DG46-80 | 30~55 | 228~1056 | 59~65 | 55~250 |
| 80D12 | 21.6~39.6 | 19~129.6 | 69~75 | 4~18.5 |
| DG65-80 | 50~75 | 228~1056 | 60~67 | 75~315 |
| 100D16 | 37.6~72 | 20.4~178.2 | 66~73 | 7.5~37 |
| DG85-45 | 55~100 | 121.8~612 | 64.2~70.4 | 55~200 |
| DG85-67 | 55~100 | 186.9~888 | 56.1~68.4 | 90~315 |
| DG85-80 | 55~100 | 228~1056 | 59~71 | 110~450 |
| DG85-150 | 55~100 | 429~1872 | 53~60 | 220~900 |
| DG100-25 | 72~119 | 46~270 | 63.4~69 | 30~132 |
| DG100-55 | 85~120 | 147~708 | 64.4~68 | 90~315 |
| DG120-50 | 96~140 | 126.9~654 | 72~78 | 90~280 |
| DG120-67 | 96~140 | 183~840 | 62~71 | 110~450 |
| DG120-80 | 96~140 | 216~1056 | 61.6~70.4 | 132~560 |
| DG120-100 | 96~140 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
| 125D25 | 72~119 | 35~230.4 | 70.5~77.5 | 22~90 |
| DG150-50 | 120~180 | 127.5~660 | 72~75 | 110~400 |
| DG150-80 | 120~180 | 228~1056 | 65~75 | 185~710 |
| DG150-100 | 120~180 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
| DG150-130 | 120~180 | 354~1644 | 62.5~64 | 315~1250 |
| DG155-30 (150D30) |
100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 |
| DG155-67 | 100~185 | 179.4~895.2 | 63~74 | 132~560 |
| DG200-50 | 132~240 | 135~696 | 78~81 | 132~500 |
| DG200-80 | 132~240 | 216~1044 | 70.9~75 | 220~900 |
| DG200-100 | 132~240 | 252~1356 | 70~76 | 250~1000 |
| DG280-43 (200D43) |
185~335 | 116.1~564 | 70.5~76.7 | 160~630 |
| DG280-65 (200D65) |
185~335 | 184.5~816 | 63.3~74 | 250~1000 |
| DG280-95 | 185~335 | 273~1200 | 68~72.5 | 400~1600 |
| DG280-100 | 185~335 | 279~1248 | 58.6~72.6 | 400~1600 |
| DG300-65 | 240~350 | 180~828 | 69.2~69.5 | 315~1120 |
| DG360-40 | 300~440 | 106.5~504 | 77~80 | 185~710 |
| DG360-60 | 300~440 | 157.5~768 | 71~74.5 | 355~1250 |
| DG360-95 | 300~440 | 267~1224 | 70~73 | 500~2000 |
| DG420-95 | 350~500 | 263~1192 | 67.9~71 | 560~2240 |
| DG450-40 | 330~500 | 112.5~528 | 73.9~76.9 | 220~1000 |
| DG450-60 (250D60) |
335~500 | 162.9~765.6 | 74.1~78.9 | 355~1400 |
| DG450-95 | 335~500 | 267~1200 | 72~75 | 560~2240 |
| DG500-57 | 375~555 | 109.6~717.6 | 69.7~82.6 | 220~1400 |
| DG550-40 | 400~600 | 76~528 | 75.1~78.4 | 185~1120 |
| DG550-50 | 400~600 | 95~660 | 75.1~77.8 | 220~1400 |
| DG550-95 | 400~600 | 182~1230 | 70.9~72.4 | 450~2800 |
| DG580-60 | 450~640 | 113~780 | 75.5~76.8 | 280~1800 |
| DG580-100 | 450~640 | 190~1284 | 70~74 | 500~2800 |
| DG600-60 | 450~710 | 104~780 | 79~82 | 280~1800 |
| DG600-85 | 450~710 | 162~1092 | 72.4~73.6 | 450~2800 |
| DG650-80 | 540~715 | 154~1005 | 73.5~75.5 | 450~2800 |
| DG650-100 | 540~715 | 193~1256 | 79.2~83 | 500~2800 |
| DG720-60 | 550~850 | 106.8~738.1 | 79.2~82.4 | 355~2240 |
| DG720-80 | 550~850 | 149~931.8 | 72.9~76 | 630~2800 |
| DG720-100 | 550~850 | 186~1059 | 76.5~84 | 560~2800 |
| DG800-80 | 620~900 | 150~951.5 | 73~81 | 500~2800 |
Voye rechèch









